Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศราคากลางจัดซื้อยา เดือน สิงหาคม 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 17:04:02 | ประกาศราคากลางจัดซื้อยา

  • 1762 ครั้ง

1 โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30867/2560)
2 โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30868/2560)
3 โครงการซื้อยา 5  รายการ (PO 30869/2560)
4 โครงการซื้อยา 1  รายการ (PO 30870/2560)
5 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30873/2560)
6 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 30880/2560)
7 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30882/2560)
8 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30883/2560)
9 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30884/2560)
10 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30886/2560)
11 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30887/2560)
12 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30888/2560)
13 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30893/2560)
14 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30898/2560)
15 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30900/2560)
16 โครงการซื้อยา 34 รายการ (PO 30905/2560)
17 โครงการซื้อยา 8 รายการ (PO 30906/2560)
18 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30907/2560)
19 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30908/2560)
20 โครงการซื้อยา 1  รายการ (PO 30909/2560)
21 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30915/2560)
22 โครงการซื้อยา 42 รายการ (PO 30916/2560)
23 โครงการซื้อยา 32  รายการ (PO 30917/2560)
24 โครงการซื้อยา 1  รายการ (PO 30918/2560)
25 โครงการซื้อยา 5  รายการ (PO 30922/2560)
26 โครงการซื้อยา 16 รายการ (PO 30927/2560)
27 โครงการซื้อยา 31  รายการ (PO 30928/2560)
28 โครงการซื้อยา 29 รายการ (PO 30929/2560)
29 โครงการซื้อยา 1  รายการ (PO 30930/2560)
30 โครงการซื้อยา 1  รายการ (PO 30931/2560)
31 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30932/2560)
32 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30933/2560)
33 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30934/2560)
34 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30940/2560)
35 โครงการซื้อยา 40 รายการ (PO 30941/2560)
36 โครงการซื้อยา 34 รายการ (PO 30942/2560)
37 โครงการซื้อยา 9 รายการ (PO 30945/2560)
38 โครงการซื้อยา 27 รายการ (PO 30946/2560)
39 โครงการซื้อยา 33 รายการ (PO 30947/2560)
40 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 30948/2560)
41 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30949/2560)
42 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30950/2560)
43 โครงการซื้อยา 21 รายการ (PO 30952/2560)
44 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30953/2560)
45 โครงการซื้อยา 12 รายการ (PO 30965/2560)
46 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30968/2560)
47 โครงการซื้อยา 12 รายการ (PO 3969/2560)
48 โครงการซื้อยา 4  รายการ (PO 30970/2560)
49 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30976/2560)
50 โครงการซื้อยา 9  รายการ (PO 30977/2560)
51 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30978/2560)
52 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 30979/2560)
53 โครงการซื้อยา 16  รายการ (PO 30980/2560)
54 โครงการซื้อยา 6  รายการ (PO 30985/2560)
55 โครงการซื้อยา 3  รายการ (PO 30987/2560)
56 โครงการซื้อยา 3  รายการ (PO 30988/2560)
57 โครงการซื้อยา 5  รายการ (PO 30989/2560)
58 โครงการซื้อยา 6  รายการ (PO 30990/2560)
59 โครงการซื้อยา 46  รายการ (PO 30991/2560)
60 โครงการซื้อยา 1  รายการ (PO 30992/2560)
61 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30993/2560)
62 โครงการซื้อยา 37 รายการ (PO 30994/2560)
63 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30995/2560)
64 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30999/2560)
65 โครงการซื้อยา 8 รายการ (PO 31001/2560)
66 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 31002/2560)
67 โครงการซื้อยา 16 รายการ (PO 31003/2560)
68 โครงการซื้อยา 53 รายการ (PO 31004/2560)
69 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 90016/2560)
70 โครงการซื้อยา 7 รายการ (PO 90019/2560)
71 โครงการซื้อยา 17 รายการ (PO 90020/2560)
72 โครงการซื้อยา 9 รายการ (PO 90021/2560)
73 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 90022/2560)
74 โครงการซื้อยา 5 รายการ (PO 900232560)

แชร์ข่าวนี้ :
Top