Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศราคากลางจัดซื้อยา ณ เดือน มีนาคม 2560

โพสต์เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2560 เวลา 11:17:06 | ประกาศราคากลางจัดซื้อยา

  • 2215 ครั้ง

1 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30377/2560) 157,397.00
2 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30379/2560) 102,120.80
3 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30380/2560) 192,065.00
4 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30381/2560) 196,880.00
5 โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30386/2560) 4,208,751.91
6 โครงการซื้อยา 23 รายการ (PO 30387/2560) 6,936,082.40
7 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30388/2560) 719,361.00
8 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30389/2560) 132,680.00
9 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30390/2560) 479,895.00
10 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30391/2560) 158,360.00
11 โครงการซื้อยา 9 รายการ (PO 30393/2560) 356,945.58
12 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30394/2560) 154,100.00
13 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30395/2560) 231,120.00
14 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30399/2560) 130,540.00
15 โครงการซื้อยา 14 รายการ (PO 30400/2560) 2,232,308.90
16 โครงการซื้อยา 12 รายการ (PO 30401/2560) 3,704,254.40
17 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30402/2560) 797,792.00
18 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30403/2560) 326,350.00
19 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30406/2560) 335,216.02
20 โครงการซื้อยา 22 รายการ (PO 30408/2560) 5,037,003.60
21 โครงการซื้อยา 21 รายการ (PO 30409/2560) 4,951,997.45
22 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30411/2560) 118,791.40
23 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30412/2560) 223,844.00
24 โครงการซื้อยา 13 รายการ (PO 30414/2560) 831,125.60
25 โครงการซื้อยา 20 รายการ (PO 30415/2560) 4,181,780.42
26 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30417/2560) 271,897.70
27 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30418/2560) 192,600.00
28 โครงการซื้อยา 23 รายการ (PO 30421/2560) 6,450,376.23
29 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30422/2560) 376,406.74
30 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30427/2560) 335,124.00
31 โครงการซื้อยา 19 รายการ (PO 30433/2560) 3,270,283.80
32 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30445/2560) 672,045.60
33 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30446/2560) 256,158.00
34 โครงการซื้อยา 4 รายการ (PO 30447/2560) 330,672.80
35 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30448/2560) 342,346.50
36 โครงการซื้อยา 10 รายการ (PO 30449/2560) 473,475.00
37 โครงการซื้อยา 6 รายการ (PO 30450/2560) 213,482.12
38 โครงการซื้อยา 10 รายการ (PO 30456/2560) 478,456.92
39 โครงการซื้อยา 3 รายการ (PO 30457/2560) 922,019.00
40 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30458/2560) 642,000.00
41 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30461/2560) 342,400.00
42 โครงการซื้อยา 2 รายการ (PO 30463/2560) 151,512.00
43 โครงการซื้อยา 21 รายการ (PO 30468/2560) 3,047,862.90
44 โครงการซื้อยา 21 รายการ (PO 30469/2560) 1,854,926.32
45 โครงการซื้อยา 1 รายการ (PO 30474/2560) 321,000.00

แชร์ข่าวนี้ :
Top